About Us
Overview
Vision, Mission & Values
Leadership
Our journey
Our Products
Cotton Bales
Cotton Yarn Single / Double
Cotton Seed
Wash Oil
Investor
1. Investor Help
2. Compliances
3. Disclosure as per Reg 46 of SEBI (LODR)
Planet and Society
Overview
Environment
Social
Governance
ESG Profile
certificates
Careers
Enquiries
Contact Us
Menu
Open
Close
Financial Information
2026-2027
25 05 2026
2025-2026
21 02 2026
15 05 2025
10 12 2025
10 02 2026
08 08 2025
2024-2025
31 07 2024
20 05 2024
15 08 2024
11 11 2024
2023-2024
23 05 2023
04 11 2023
2022-2023
21 07 2022
21 05 2022
20 08 2022
08 11 2022
2021-2022
26 03 2022
21 10 2021
16 08 2021
14 06 2021
04 10 2021
03 11 2021
2020-2021
20 06 2020
16 07 2020
03 11 2020
2019-2020
22 01 2020
20 05 2019
10 08 2019
05 11 2019
01 10 2019
2018-2019
25 07 2018
25 01 2019
23 11 2018
17 05 2018
16 11 2018
11 05 2018
03 11 2018
01 09 2018
2017-2018
31 10 2017
10 11 2017
Financial Result 30 06 2026
Financial Result 31 03 2026
Financial Result 31 12 2025
Financial Result 30 09 2025
Financial result 30 06 2025
Financial Results 30 09 2024
Financial Results 31 03 2024
Financial results 30 09 2023
Financial Results 31 03 2023
Financial Results 30 09 2022
Financial Results 31 03 2022
Financial Results 30 09 2021
Financial Results 31 03 2021
Financial Results 30 09 2020
Financial Results 31 03 2020
Financial Result 30 09 2019
Financial Result 31 03 2019
Financial Result 30 09 2018
Financial Results 31 03 2018
Financial Results 30 09 2017
Annual Report 2024-25
Annual Report 2023-24
Annual Report 2022-23
Annual Report 2021-22
Annual Report 2020-21
Annual Report 2019-20
Annual Report 2018-19
Annual Report 2017-18
Annual Report 2016-17
Annual Report 2015-16
Annual Report 2014-15
Annual Report 2013-14
GROWTH WITH VISION